| อัตราค่าบริการ | |
| ทันตกรรมเพื่อการวินิจฉัย | |
| หัตถการ | ราคา |
| Xray ฟิล์มใหญ่ (OPG) | 1,000 |
| Xray ฟิล์มเล็ก (PA) | 300 |
| CBCT (CT Scan) | 3,500 |
| ตรวจปรึกษาโดยไม่ทำหัตถการ | 500 |
| พิมพ์ปากจำลอง | 1,000 |
| วีเนียร์ | |
| หัตถการ | ราคา |
| เซรามิกวีเนียร์ (ซี่) | 15,000 |
| เซรามิกวีเนียร์ (8 ซี่ ขึ้นไป) | 12,000 |
| เรซินวีเนียร์ (ซี่) | 5,000 |
| ครอบฟัน (ซี่) | 15,000 - 18,000 |
| สะพานฟัน (ซี่) | 15,000 |
| Smile Design (ด้าน) | 3,000 |
| Smile Design (ด้านบน + ด้านล่าง) | 5,000 |
| รื้อครอบฟัน (ซี่) | 2,000 |
| รื้อเดือยฟัน (ซี่) | 3,000 |
| ยึดครอบเก่า (ซี่) | 2,000 |
| เดือยแกนฟัน | 5,000 |
| Fix Lingual Retainer (จุด) | 1,000 |
| จัดฟันโลหะ | |
| หัตถการ | ราคา |
| Package 1 ติดเครื่องมือ แบ่งชำระ | 5,000*4 |
| Package 2 ติดเครื่องมือ แบ่งชำระ | 10,000*2 |
| ปรับเครื่องมือ Package 1 + Package 2 (เฉลี่ย 30 ครั้ง) | 1,000 |
|
Set Xray 2 film + ปรึกษาจัดฟัน + ถ่ายรูป + พิมพ์ปาก (Package 3) |
1,500 |
| Package 3 ติดเครื่องมือ บน | 1,500 |
| Package 3 ติดเครื่องมือ ล่าง | 1,500 |
| Package 3 ปรับเครื่องมือ (เฉลี่ย 30 ครั้ง) | 1,500 |
| ค่าบริการเหล็กหลุด | 400 |
| จัดฟันดามอน | |
|
หัตถการ |
ราคา |
|
Set Xray 2 film + ปรึกษาจัดฟัน + ถ่ายรูป + พิมพ์ปาก |
3,000 |
| ติดเครื่องมือ (ก่อนติดเครื่องมือ) | 15,000 |
| ติดเครื่องมือ บน | 15,000 |
| ติดเครื่องมือ ล่าง | 15,000 |
| ปรับเครื่องมือ (ครั้ง) | 1,500 |
| ค่าบริการเหล็กหลุด | 1,000 |
| จัดฟันใส | |
| หัตถการ | ราคา |
| Invisalign (ชำระเงินสด) | 190,000 |
| Invisalign (ผ่อนบัตรเครดิต 5 เดือน) | 190,000 |
| อื่นๆ | |
| หัตถการ | ราคา |
| ปักหมุด (ช่วยเคลื่อนฟัน/ตัว) | 5,000 |
| อุปกรณ์ฟอร์ซัส (คู่) | 10,000 |
| ตัดลวด | 200 |
| ลวดหาย (ขึ้นอยู่กับชนิดของลวด/เส้น) | 500 - 1,000 |
| ใส่ฟันปลอมติดแบร็คเก็ต (ซี่) | 1,000 |
| สปริง (ตัว) | 500 |
| ยางดึงฟัน (ซอง) | 100 |
| ขี้ผึ้ง (ตลับ) | 20 |
| รีเทนเนอร์ | |
| หัตถการ | ราคา |
| รีเทนเนอร์ แบบใส (ชิ้น) | 2,500 |
| รีเทนเนอร์ สีพื้นธรรมดา (ชิ้น) | 2,500 |
| รีเทนเนอร์ ลายพิเศษ (ชิ้น) | 3,000 |
| รีเทนเนอร์ ติดแบร็คเก็ต แบบโลหะ (ชิ้น) | 6,000 |
| รีเทนเนอร์ ติดแบร็คเก็ต แบบโลหะ + ผสมอคริลิค (ชิ้น) | 6,000 |
| รีเทนเนอร์ แบบติดแน่น | 6,000 |
| ฟันปลอมในรีเทนเนอร์ (ซี่) | 500 |
| เฝือกสบฟัน | |
| หัตถการ | ราคา |
| Splins เฝือกสบฟัน แบบนิ่ม (ชิ้น) | 4,000 |
| Splins เฝือกสบฟัน แบบแข็ง (ชิ้น) | 6,000 |
| ฟอกสีฟัน | |
| หัตถการ | ราคา |
| ฟอกสีฟันที่คลินิก | 7,000 |
| ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน (ถาด + น้ำยา 2 หลอด) | 5,000 |
| น้ำยาฟอกสีฟัน (คู่) | 1,000 |
| Premium Dental Spa | 8,199 |
| รากฟันเทียม | |
| หัตถการ | ราคา |
| Set CT Scan + OPG + ถ่ายรูป + พิมพ์ปาก + ปรึกษา + Surgical Stent (1 ด้าน) | 5,000 |
| Set CT Scan + OPG + ถ่ายรูป + พิมพ์ปาก + ปรึกษา + Surgical Stent (2 ด้าน) | 7,000 |
| รากเทียมพร้อมครอบฟันเซรามิก (กรณีจ่ายครั้งเดียว) | 45,000 |
| รากเทียม | 25,000 |
| ครอบฟันบนรากเทียม | 25,000 |
| ปลูกกระดูกเทียม (กระปุกเล็ก) | 10,000 |
| ใส่เนื้อเยื่อเทียม (แผ่น) | 10,000 |
| ใส่กระดูกเทียม ดัน Crestal Sinus | 20,000 |
| ใส่กระดูก Lateral Sinus | 40,000 |
| รากเทียม Overdenture (ตัว) | 35,000 |
| ฟันปลอม | |
| หัตถการ | ราคา |
| ฟันปลอม ฐานอะคริลิค แบบแข็ง (ซี่แรก) | 4,500 |
| ฟันปลอม ฐานอะคริลิค แบบยืดหยุ่น (ซี่แรก) | 6,000 |
| ฟันปลอม ฐานโลหะ (ซี่แรก) | 10,000 |
| ซี่ฟัน ซี่ถัดไป | 500 |
| ตะขอฟันปลอม | 300 |
| ฟันปลอมทั้งปาก (ชิ้น) | 15,000 |
| ฟันปลอมทั้งปาก เสริมตะแกรง | 17,000 |
| ซ่อมฟันปลอม | 3,000 |
| ฐาน Free End ด้านหลัง | 1,000 |
| เสริมตะแกรงเหล็กในฐานฟันปลอม (ชิ้น) | 2,000 |
| ทันตกรรมเกี่ยวกับเหงือก | |
| หัตถการ | ราคา |
| ขูดหินปูน | 1,200 - 1,500 |
| ขูดหินปูนคราบหนัก (คราบชา กาแฟ บุหรี่) | 1,500 - 2,000 |
| Airflow | 2,000 - 3,000 |
| เพิ่มความยาวตัวฟัน กรอกระดูก (ซี่) | 3,500 |
| เพิ่มความยาวตัวฟัน แต่งเหงือก | 1,000 |
| ศัลยกรรมแต่งเหงือก ยิ้มเห็นเหงือก (รวมไหมละลาย + ยาชา + Xray ฟิล์มเล็ก) | 30,000 |
| Dental Spa | |
| Deluxe Dental Spa | 2,199 |
| Premium Dental Spa | 8,199 |
| อุดฟัน | |
| หัตถการ | ราคา |
| อุดฟัน 1 ด้าน | 1,000 |
| อุดฟัน 2 ด้าน + รองเบสกันเสียว | 1,000 + 1,200 |
| อุดฟัน 3 ด้าน +รองเบสกันเสียว | 1,500 - 2,000 |
| อุดฟันชั่วคราว (ซี่) | 700 |
| ทำเขี้ยว | 5,000 |
| รองเบสกันเสียว | 200 |
| เคลือบสารกันเสียว + ขัดฟัน | 1,000 |
| เคลือสารกันเสียวเฉพาะซี่ | 300 |
| ถอนฟัน | |
| หัตถการ | ราคา |
| ถอนฟัน | 1,000 |
| ถอนฟันยาก | 1,500 - 2,000 |
| ผ่าฟันคุด | 2,000 - 5,000 |
| ผ่าฟันฝังในกระดูก | 4,000 - 6,000 |
| ตัดปลายรากฟัน (ซี่) | 3,000 |
| Frenectomy (จุด) | 3,500 |
| ครอบฟัน | |
| หัตถการ | ราคา |
| ครอบฟัน (ซี่) | 15,000 - 18,000 |
| สะพานฟัน (ซี่) | 1,500 |
| ครอบฟันชั่วคราว | 5,000 |
| รื้อครอบฟัน (ซี่) | 2,000 |
| รื้อเดือยฟัน (ซี่) | 3,000 |
| เดือยแกนฟัน | 2,000 |
| Fix Linqual Retainer (จุด) | 1,000 |
| รักษารากฟัน | |
| หัตถการ | ราคา |
| ฟันหน้า | 8,000 |
| กรามน้อย | 9,000 |
| กรามใหญ่ | 15,000 |
| เปิดฉุกเฉิน | 5,000 - 10,000 |
| รักษารากฟันซ้ำ (ซี่) | 3,000 |
| ทันตกรรมเด็ก | |
| หัตถการ | ราคา |
| เคลือบหลุมร่องฟัน (ซี่) | 500 |
| ขูดหินปูน + ขัดฟัน + เคลือบฟลูออไรด์ | 1,000 |
| ถอนฟัน | 1,000 - 1,500 |
| อุดฟัน (ซี่) | 1,000 - 1,500 |
| เคลือบฟลูออไรด์ | 500 |
| เบ็ดเตล็ด | |
| หัตถการ | ราคา |
| ไหมละลาย | 500 |
| ยาชา (หลอด) | 200 |
| ตัดไหม + ล้างแผล | 200 |
| กรอแต่งฟัน (ซี่) | 500 |

